Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:785
產(chǎn)品介紹
用戶手冊(cè)
數(shù)據(jù)表
此促銷包包括一個(gè) 帶 30 厘米電纜的SQ-500-SS全光譜量子傳感器、一個(gè) microCache藍(lán)牙微型記錄器、一個(gè)AA-090 氯丁橡膠保護(hù)套、一個(gè)額外的2545 microCache 電池和一個(gè) AM-020 Apogee PVC 傳感器平臺(tái)。配對(duì)后,這些設(shè)備是監(jiān)測(cè)光合有效輻射的強(qiáng)大工具。




新的 AT-100 microCache (μCache) 微型記錄器是一款堅(jiān)固耐用的獨(dú)立電池供電設(shè)備,可以收集多于400,000 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),并使用我們免費(fèi)的 ApogeeConnect 應(yīng)用程序通過(guò)藍(lán)牙將您的傳感器連接到您的 iOS 或 Android 設(shè)備。該應(yīng)用程序允許您進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量、設(shè)置自定義數(shù)據(jù)記錄間隔、監(jiān)控日光積分并繪制圖表、確保光周期、下載數(shù)據(jù)集等。

| 電源供應(yīng) | 自供電 |
| 靈敏度 | 0.01 mV 每 μmol mˉ2 sˉ1 |
| 校準(zhǔn)系數(shù)(靈敏度的倒數(shù)) | 100 μmol mˉ2 sˉ1 每 mV |
| 校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % |
| 校準(zhǔn)輸出范圍 | 0 至 40 毫伏 |
| 測(cè)量范圍 | 0 至 4000 μmol mˉ2 sˉ1 |
| 測(cè)量重復(fù)性 | 小于 0.5% |
| 長(zhǎng)期漂移 | 每年少于 2% |
| 非線性 | 小于 1 %(高達(dá) 4000 μmol mˉ2 sˉ1) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于 1 毫秒 |
| 視場(chǎng) | 180? |
| 光譜范圍 | 389 至 692 nm ± 5 nm(響應(yīng)大于最大值 50% 的波長(zhǎng)) |
| 光譜選擇性 | 從 412 到 682 nm 小于 10 % ± 5 nm |
| 定向(余弦)響應(yīng) | ± 5 % 在 75? 天頂角 |
| 方位誤差 | 小于 0.5% |
| 傾斜誤差 | 小于 0.5% |
| 溫度響應(yīng) | -0.11 ± 0.04 % 每攝氏度 |
| 每日總量的不確定性 | 小于 5% |
| 探測(cè)器 | 藍(lán)色增強(qiáng)型硅光電二極管 |
| 機(jī)身 | 帶亞克力擴(kuò)散器的陽(yáng)極氧化鋁機(jī)身 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 操作環(huán)境 | -40 至 70 攝氏度;0 至 100 % 相對(duì)濕度;可浸沒(méi)在深達(dá) 30 m 的水中 |
| 尺寸 | 直徑 24 毫米,高度 37 毫米 |
| 質(zhì)量(帶 5 m 電纜) | 100克 |
| 通訊協(xié)議 | 低功耗藍(lán)牙®(藍(lán)牙 4.0+) |
| 藍(lán)牙范圍 | 大約45 m(視線) |
| 數(shù)據(jù)記錄能力 | 平均間隔:1-60分鐘;采樣間隔:≥1秒 |
| 數(shù)據(jù)記錄容量 | 多于400,000 個(gè)條目(以 1 分鐘的記錄間隔計(jì)算約 9 個(gè)月) |
| 時(shí)間準(zhǔn)確性 | 0° C ~ 70° C 時(shí)每月 ± 30 秒 |
| 電池類型 | 2/3 AA 3.6 伏鋰電池 |
| 電池壽命 | 大約1 年左右,采樣間隔為 10 秒,平均每天連接時(shí)間為 5 分鐘;2 年左右,采樣間隔為 60 秒,平均每天連接時(shí)間為 5 分鐘 |
| 操作環(huán)境 | -40 至 85 攝氏度 |
| 尺寸 | 66 毫米長(zhǎng),50 毫米寬,18 毫米高 |
| 重量 | 52 克 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 連接器類型 | M8 |
| 藍(lán)牙模塊 | BMD-340 包含 FCC ID:2AA9B10 IC:12208A-10 |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器分辨率 | 24位 |
| 保修 | 材料和工藝缺陷保修4年 |
| 制造 | 美國(guó)制造 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持