Products
更新時間:2025-03-13
瀏覽量:737
產(chǎn)品介紹
用戶手冊
數(shù)據(jù)表
| 測量 | 熱通量、溫度 |
| 帶防護(hù)裝置的箔片外形尺寸 | (25 x 50) x 10?3 m |
| 測量范圍 | (-20 to +20) x 103 W/m2 |
| 溫度傳感器 | T型熱電偶,IEC 60584-1-2013第2類* |
| 散熱器 | 包括 |
| 額定彎曲半徑 | ≥ 7.5 x 10?3 m |
| 電纜額定負(fù)載 | ≤ 1.6 kg |
| 傳感器熱阻 | 12 x 10?? K/(W/m2) |
| 傳感器厚度 | 0.38 x 10?3 m |
| 校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % (k = 2) |
| 靈敏度(標(biāo)稱) | 5 x 10?? V/(W/m2) |
| 不對稱 | < 2 % |
| 額定工作溫度范圍 | : |
| 持續(xù)使用** | -70 to +250 °C |
| 纜繩 | -70 to +250 °C |
| 連接塊 | -70 to +250 °C |
| IP保護(hù) | IP67*** |
| 額定工作壓力范圍 | 高25巴 |
| 標(biāo)準(zhǔn)電纜長度 | 2 m |
| 選項(xiàng) |
|
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持