Products
更新時(shí)間:2025-09-21
瀏覽量:150
產(chǎn)品介紹
美國(guó)Jewell LSLR 是一款非常堅(jiān)固、低的單軸加速度計(jì),在極端條件下實(shí)現(xiàn)峰值性能而設(shè)計(jì)。流體阻尼機(jī)制在高沖擊和振動(dòng)環(huán)境中提供噪聲抑制以及輸出穩(wěn)定性。單元可配備 6 針連接器、引腳端子或飛線??捎幂敵霭?±5V、0-5V 和 4-20mA。還可根據(jù)要求提供定制輸入范圍、濾波器和溫度傳感器。
產(chǎn)品規(guī)格
輸入范圍 (g) | ±0.1 | ±0.25 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
滿量程輸出(FRO 直流電壓 0.5%)1 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
非線性度(% FRO,最大值)2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
比例因子(V/g, 標(biāo)稱值) | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 |
比例因子 溫度靈敏度(PPM/°C 最大值) | 300 | 100 | 60 | 60 | 60 |
帶寬(-3 dB), (Hz 標(biāo)稱值) | 2 | 15 | 20 | 30 | 30 |
橫向軸 錯(cuò)位(°最大值) | ±0.25 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
偏置范圍 (g) | ±0.04 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
偏置溫度 靈敏度(μg/°C,最大值) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
分辨率與閾值(μg)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重量 | 8.81 盎司 |
尺寸 | 1.60 × 3.64 × 1.68 英寸 |
特性 |
? 極其堅(jiān)固 ? ±0.1g、±0.25g、±0.5g、±1g 和 ±2g 量程 ? 高性能 ? 配備溫度傳感器 ? ±5V、0-5V 或 4-20mA 輸出 ? 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用 |
? 地震監(jiān)測(cè) ? 地球物理測(cè)量 ? 超低加速度分析 ? 土木工程 ? 飛行測(cè)試 ? 機(jī)器人技術(shù) |
輸入電壓范圍 (VDC) | 12 至 18 |
輸入電流(mA, 最大值) | 30 |
輸出阻抗 (Ω,標(biāo)稱值) | 1 |
噪聲(3 Hz 至 300 kHz,Vrms,最大值) | 0.002 |
工作溫度范圍 | -40°C 至 +80°C |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -60°C 至 +90°C |
沖擊 | 1500g,0.5 毫秒,? 正弦波 |
密封 | IP66 |
QQ在線客服
客服熱線:
技術(shù)支持