Products
更新時(shí)間:2025-03-13
瀏覽量:952
微信咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
在線(xiàn)客服
產(chǎn)品介紹
測(cè)量 | 溫度、熱導(dǎo)率、熱阻率 |
測(cè)量范圍 | 0.1至6 W/(m·K)(普通土壤) |
額定工作溫度范圍 | 從0到+50°C |
測(cè)量方法 | 根據(jù)ASTM D 5334-08和IEEE標(biāo)準(zhǔn)442-1981(03)的測(cè)量 |
數(shù)據(jù)分析 | CRU的初步分析,PC測(cè)量的審查(ASTM要求) |
不確定度(20°C時(shí)) | +/-(讀數(shù)的6%+0.04)W/(m?K) |
加熱間隔 | 300秒(典型值) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 50次測(cè)量 |
長(zhǎng)度TP07 | 0.12米 |
直徑TP07 | 3.5 x 10?立方米 |
數(shù)據(jù)通信 | USB接口 |
QQ在線(xiàn)客服
客服熱線(xiàn):
技術(shù)支持